---
title: "Transaction Enums"
url: "https://devcenter.stone.com.br/sdk-android-transaction-enums"
image: "https://devcenter.stone.com.br/_og/d/c_Ocean.takumi,title_Transaction+Enums,props_eyJ0aGVtZSI6eyJtb2RlIjoibGlnaHQiLCJjb2xvcnMiOnsicHJpbWFyeSI6IiMzMEE2NkQifX19,p_Ii9zZGstYW5kcm9pZC10cmFuc2FjdGlvbi1lbnVtcyI,s_exyZqlQCgk7IYnnM.png"
---

# Transaction Enums

Nesta seção estão descritos os valores possíveis do _instalmentTransactionEnum_, _typeOfTransactionEnum_ e o _InstalmentTypeEnum_:

### [instalmentTransactionEnum](#instalmenttransactionenum)

| Enum                               | Descrição     |
| :--------------------------------- | :------------ |
| ONE_INSTALMENT                     | 1x (à vista)  |
| TWO_INSTALMENT_NO_INTEREST         | 2x sem juros  |
| THREE_INSTALMENT_NO_INTEREST       | 3x sem juros  |
| FOUR_INSTALMENT_NO_INTEREST        | 4x sem juros  |
| FIVE_INSTALMENT_NO_INTEREST        | 5x sem juros  |
| SIX_INSTALMENT_NO_INTEREST         | 6x sem juros  |
| SEVEN_INSTALMENT_NO_INTEREST       | 7x sem juros  |
| EIGHT_INSTALMENT_NO_INTEREST       | 8x sem juros  |
| NINE_INSTALMENT_NO_INTEREST        | 9x sem juros  |
| TEN_INSTALMENT_NO_INTEREST         | 10x sem juros |
| ELEVEN_INSTALMENT_NO_INTEREST      | 11x sem juros |
| TWELVE_INSTALMENT_NO_INTEREST      | 12x sem juros |
| THIRTEEN_INSTALMENT_NO_INTEREST    | 13x sem juros |
| FOURTEEN_INSTALMENT_NO_INTEREST    | 14x sem juros |
| FIFTEEN_INSTALMENT_NO_INTEREST     | 15x sem juros |
| SIXTEEN_INSTALMENT_NO_INTEREST     | 16x sem juros |
| SEVENTEEN_INSTALMENT_NO_INTEREST   | 17x sem juros |
| EIGHTEEN_INSTALMENT_NO_INTEREST    | 18x sem juros |
| TWO_INSTALMENT_WITH_INTEREST       | 2x com juros  |
| THREE_INSTALMENT_WITH_INTEREST     | 3x com juros  |
| FOUR_INSTALMENT_WITH_INTEREST      | 4x com juros  |
| FIVE_INSTALMENT_WITH_INTEREST      | 5x com juros  |
| SIX_INSTALMENT_WITH_INTEREST       | 6x com juros  |
| SEVEN_INSTALMENT_WITH_INTEREST     | 7x com juros  |
| EIGHT_INSTALMENT_WITH_INTEREST     | 8x com juros  |
| NINE_INSTALMENT_WITH_INTEREST      | 9x com juros  |
| TEN_INSTALMENT_WITH_INTEREST       | 10x com juros |
| ELEVEN_INSTALMENT_WITH_INTEREST    | 11x com juros |
| TWELVE_INSTALMENT_WITH_INTEREST    | 12x com juros |
| THIRTEEN_INSTALMENT_WITH_INTEREST  | 13x com juros |
| FOURTEEN_INSTALMENT_WITH_INTEREST  | 14x com juros |
| FIFTEEN_INSTALMENT_WITH_INTEREST   | 15x com juros |
| SIXTEEN_INSTALMENT_WITH_INTEREST   | 16x com juros |
| SEVENTEEN_INSTALMENT_WITH_INTEREST | 17x com juros |
| EIGHTEEN_INSTALMENT_WITH_INTEREST  | 18x com juros |

### [typeOfTransactionEnum](#typeoftransactionenum)

| Enum    | Descrição |
| :------ | :-------- |
| CREDIT  | Crédito   |
| DEBIT   | Débito    |
| VOUCHER | Voucher   |
| PIX     | Pix       |

### [InstalmentTypeEnum](#instalmenttypeenum)

| Enum     | Descrição                     |
| :------- | :---------------------------- |
| MERCHANT | Parcelado lojista (Sem juros) |
| ISSUER   | Parcelado emissor (Com juros) |

---

**Jornada: [Apêndice: objetos, status e códigos](https://devcenter.stone.com.br/sdk-android-app-qrcodepay-pix-debug)**  
Etapa 9 de 17

[**Etapa anterior**TransactionObject](https://devcenter.stone.com.br/sdk-android-transactionobject)[**Próxima etapa**PinpadObject](https://devcenter.stone.com.br/sdk-android-pinpadobject)

Siga a Stone nas redes sociais

[](https://www.facebook.com/stonepagamentos/)[](https://x.com/sejastone/)[](https://www.instagram.com/stone/)[](https://br.linkedin.com/company/stone-co)[](https://www.youtube.com/channel/UCk4L4JykgoDkN8YeuxkNqIQ)

© Stone Instituição de Pagamento S.A. CNPJ 16.501.555/0001-57

Av. Rebouças, 2880, 4º andar, Pinheiros, CEP 05.402-500 – São Paulo/SP

Instituição de pagamento autorizada pelo Banco Central do Brasil, nas modalidades de credenciadora e emissora de moeda eletrônica.