---
title: "Arquivo PIX"
url: "https://devcenter.stone.com.br/conciliacao-arquivo-pix"
image: "https://devcenter.stone.com.br/_og/d/c_Ocean.takumi,title_Arquivo+PIX,props_eyJ0aGVtZSI6eyJtb2RlIjoibGlnaHQiLCJjb2xvcnMiOnsicHJpbWFyeSI6IiMzMEE2NkQifX19,p_Ii9jb25jaWxpYWNhby1hcnF1aXZvLXBpeCI,s_7txa4kb4FGQvNnJW.png"
---

# Arquivo PIX

Você pode compreender o significado de cada campo da seguinte maneira:

| Campo                                      | Descrição                                           |
| :----------------------------------------- | :-------------------------------------------------- |
| id                                         | identificação do evento                             |
| amount                                     | valor bruto da captura                              |
| status                                     | status da venda (paid, canceled)                    |
| payment_method                             | tipo de captura da venda                            |
| created_at                                 | data de criação da venda (horário em UTC)           |
| merchant__document                         | CNPJ ou CPF do lojista                              |
| pix_transaction__type                      | categoria do PIX                                    |
| pix_transaction__e2e_id                    | identificação de rastreamento do PIX                |
| pix_transaction__pix_key                   | código de identificação da transação PIX            |
| pix_transaction__is_pix_sale_key*          | validador                                           |
| pix_transaction__paid_amount               | valor bruto pago                                    |
| pix_transaction__canceled_amount           | valor do cancelamento                               |
| pix_transaction__fee_amount                | valor de desconto da venda                          |
| pix_transaction__expires_in                | data da expiração do PIX                            |
| pix_transaction__payer__name               | nome do pagador do pix                              |
| pix_transaction__payer__document_type      | tipo de documento do pagador do pix                 |
| pix_transaction__payer__document           | documento do pagador do pix                         |
| pix_transaction__payer__ispb               | código do banco dado pelo Banco Central             |
| pix_transaction__payer__institution_name   | nome da instituição de pagamento                    |
| pix_transaction__additional_data           | retorno com o SC e número de série do terminal      |
| pix_transaction__terminal__type            | meio de captura                                     |
| pix_transaction__terminal__serial_number   | número de série do meio de captura                  |
| pix_transaction__detail__operation         | status do evento financeiro                         |
| pix_transaction__detail__provider_datetime | data do evento em UTC                               |
| pix_transaction__detail__operation_amount  | valor do evento financeiro                          |
| pix_transaction__detail__qrcode_content    | informações contidas no QR Code                     |
| pix_transaction__detail__description       | descrição que pode ser enviada em uma transação pix |
| pix_transaction__detail__refund_id         | código identificador de cancelamento                |
| pix_transaction__detail__reason            | motivo do cancelamento                              |

Você pode baixar o arquivo de exemplo clicando [aqui](https://pub-027e93dcf57742efaa5492a7be1efe5e.r2.dev/exemplo-arquivo-conciliacao-pix-stone.csv)

---

**Jornada: [Baixar o arquivo de conciliação](https://devcenter.stone.com.br/conciliacao-extrato-da-agenda-stone)**  
Etapa 9 de 10

[**Etapa anterior**PIX - Atualização de Webhook](https://devcenter.stone.com.br/conciliacao-atualizacao-de-webhook)[**Próxima etapa**Mensagens de erro](https://devcenter.stone.com.br/conciliacao-mensagens-de-erro)

Siga a Stone nas redes sociais

[](https://www.facebook.com/stonepagamentos/)[](https://x.com/sejastone/)[](https://www.instagram.com/stone/)[](https://br.linkedin.com/company/stone-co)[](https://www.youtube.com/channel/UCk4L4JykgoDkN8YeuxkNqIQ)

© Stone Instituição de Pagamento S.A. CNPJ 16.501.555/0001-57

Av. Rebouças, 2880, 4º andar, Pinheiros, CEP 05.402-500 – São Paulo/SP

Instituição de pagamento autorizada pelo Banco Central do Brasil, nas modalidades de credenciadora e emissora de moeda eletrônica.